Chapter 28
Inorganic Chemicals
219 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 2801
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801.10.00 | Chlorine | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2801.20.00 | Iodine | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2801.30.00 | Fluorine; bromine | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2802
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802.00.10 | Sublimed or precipitated | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2802.00.20 | Colloidal | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2803
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2803.00.10 | Carbon black (rubber grade) | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2803.00.20 | Carbon black (other than rubber grade) | 5% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2803.00.30 | Acetylene black | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2803.00.90 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2804
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804.10.00 | Hydrogen Rare gases: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.21.00 | Argon | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.29.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.30.00 | Nitrogen | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.40.00 | Oxygen | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.50.00 | Boron; tellurium Silicon: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.61.00 | Containing by weight not less than 99.99 % of silicon | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.69.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.70.00 | Phosphorus | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.80.00 | Arsenic | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2804.90.00 | Selenium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2805
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2805.11.00 | Sodium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2805.12.00 | Calcium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2805.19.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2805.30.00 | Rare- earth metals, scandium and yttrium whether or not intermixed or interalloyed | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2805.40.00 | Mercury II.- INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON- METALS | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2806
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806.10.00 | Hydrogen chloride (hydrochloric acid) | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2806.20.00 | Chlorosulphuric acid | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2807
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2807.00.00 | Sulphuric acid; oleum. | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2808
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808.00.10 | Nitric acid | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2808.00.90 | Sulphonitric acids | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2809
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2809.10.00 | Diphosphorus pentaoxide Phosphoric acid and polyphosphoric acids: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2809.20.10 | Phosphoric acid | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2809.20.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2810
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2810.00.10 | Oxides of boron | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2810.00.20 | Boric acid | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2811
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811.11.00 | Hydrogen fluoride (hydrofluoride acid) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2811.12.00 | Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2811.19.20 | Phosphorous acid hypo phosphoric acid | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2811.19.90 | Other Other inorganic oxygen compounds of non- metals: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2811.21.00 | Carbon dioxide | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2811.22.00 | Silicon dioxide Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2811.29.10 | Sulphurous acid gas | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2811.29.90 | Other III.- HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON- METALS | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2812
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812.11.00 | Carbonyl dichloride (phosgene) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.12.00 | Phosphorus oxychloride | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.13.00 | Phosphorus trichloride; | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.14.00 | Phosphorus pentachloride | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.15.00 | Sulphur monochloride | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.16.00 | Sulphur dichloride | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.17.00 | Thionyl chloride Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.19.10 | Arsenic trichloride | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.19.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2812.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2813
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813.10.00 | Carbon disulphide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2813.90.00 | Other IV.- INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2814
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2814.10.00 | Anhydrous ammonia | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2814.20.00 | Ammonia in auqeous solution | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2815
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2815.11.00 | Solid | 15% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 2815.12.00 | In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2815.20.00 | Potassium hydroxide (caustic potash) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2815.30.00 | Peroxides of sodium or potassium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2816
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2816.10.10 | Magnesium hydroxide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2816.10.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2816.40.00 | Oxides, hydroxides and peroxides of strontium or barium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2817
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817.00.00 | Zinc oxide; zinc peroxide. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2818
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2818.10.00 | Artificial corundum whether or not chemically defined | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2818.20.00 | Aluminium oxide, other than artificial corundum | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2818.30.00 | Aluminium hydroxide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2819
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2819.10.00 | Chromium trioxide Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2819.90.10 | Chromium oxide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2819.90.20 | Chromium hydroxide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2820
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820.10.10 | Electrolytic | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2820.10.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2820.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2821
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821.10.10 | Iron oxide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2821.10.20 | Iron hydroxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2821.20.00 | Earth colours | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2822
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822.00.00 | Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2823
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823.00.10 | Titanium dioxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2823.00.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2824
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824.10.00 | Lead monoxide (litharge, massicot) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2824.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2825
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825.10.00 | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.20.00 | Lithium oxide and hydroixde | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.30.00 | Vanadium oxides and hydroxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.40.00 | Nickel oxides and hydroxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.50.00 | Copper oxides and hydroxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.60.00 | Germanium oxides and zirconium dioxide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.70.00 | Molybdenum oxides and hydroxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.80.00 | Antimony oxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2825.90.00 | Other V.- SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2826
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826.12.00 | Of aluminium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2826.19.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2826.30.00 | Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2826.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2827
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2827.10.00 | Ammonium chloride | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.20.00 | Calcium chloride Other chlorides: | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.31.00 | Of magnesium | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.32.00 | Of aluminium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.35.00 | Of nickel | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.39.00 | Other Chloride oxides and chloride hydroxides: | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.41.00 | Of copper | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.49.00 | Other Bromides and bromide oxides: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.51.00 | Bromides of sodium or of potassium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.59.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2827.60.00 | Iodides and iodide oxides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2828
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2828.10.10 | Commercial calcium hypochlorite (bleaching powder) | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2828.10.90 | Other | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2828.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2829
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829.11.00 | Of sodium Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2829.19.10 | Potassium chlorates | 0% | — | — | — | Calculate duty → |
| 2829.19.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2829.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2830
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830.10.10 | Sodium hydrogen sulphide | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2830.10.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2830.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2831
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831.10.10 | Dithionites of sodium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2831.10.90 | Other Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2831.90.10 | Formaldehyde sulphoxylates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2831.90.20 | Dithionites | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2831.90.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2832
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2832.10.10 | Sodium hydrogen sulphite | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2832.10.90 | Other Other sulphites: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2832.20.10 | Ammonium sulphite | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2832.20.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2832.30.00 | Thiosulphates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2833
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833.11.00 | Disodium sulphate | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.19.00 | Other Other sulphates: | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.21.00 | Of magnesium | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.22.00 | Of aluminium | 0% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.24.00 | Of nickel | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.25.00 | Of copper | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.27.00 | Of barium Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.29.10 | Sulphates of ferrous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.29.20 | Sulphates of lead | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.29.30 | Of chromium | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.29.40 | Of zinc | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.29.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.30.00 | Alums | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2833.40.00 | Peroxosulphates (persulphates) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2834
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2834.10.10 | Sodium nitrite | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2834.10.90 | Other Nitrates: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2834.21.00 | Of potassium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2834.29.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2835
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835.10.00 | Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.22.10 | Of mono sodium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.22.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.24.00 | Of potassium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.25.00 | Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate") | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.26.00 | Other phosphates of calcium Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.29.10 | Of aluminium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.29.20 | Of sodium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.29.30 | Of trisodium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.29.90 | Other Polyphosphates: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.31.00 | Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2835.39.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2836
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2836.20.00 | Disodium carbonate | 10% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.30.00 | Sodium hydrogencarbonate (Sodium bicarbonate) | 15% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 2836.40.00 | Potassium carbonates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.50.00 | Calcium carbonate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.60.00 | Barium carbonate Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.91.00 | Lithium carbonates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.92.00 | Strontium carbonate Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.99.10 | Magnesium carbonate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.99.20 | Carbonates of ammonium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.99.30 | Bicarbonate of ammonium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2836.99.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2837
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2837.11.00 | Of sodium | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2837.19.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2837.20.00 | Complex cyanides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2839
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2839.11.00 | Sodium metasilicates Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2839.19.10 | Sodium silicate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2839.19.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2839.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2840
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840.11.00 | Anhydrous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2840.19.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2840.20.00 | Other borates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2840.30.00 | Peroxoborates (perborates) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2841
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841.30.00 | Sodium dichromate Other chromates and dichromates; peroxochromates: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.50.10 | Sodium chromate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.50.90 | Other Manganites, manganates and permanganates: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.61.00 | Potassium permanganate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.69.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.70.00 | Molybdates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.80.00 | Tungstates (wolframates) Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.90.10 | Sodium stannate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2841.90.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2842
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2842.10.00 | Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2842.90.10 | Fulminates, cyanates and thiocyanates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2842.90.90 | Other VI.- MISCELLANEOUS | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2843
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2843.10.00 | Colloidal precious metals Silver compounds: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2843.21.00 | Silver nitrate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2843.29.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2843.30.00 | Gold compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2843.90.00 | Other compounds; amalgams | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2844
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844.10.00 | Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2844.20.00 | Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2844.30.00 | Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 2844.10, 2844.20 or 2844.30; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues : | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2844.41.00 | Tritium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing tritium or its compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2844.42.00 | Actinium-225, actinium-227, californium-253, curium- 240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230 or uranium-232, and their compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements or compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2844.43.00 | Other radioactive elements and isotopes and compounds; other alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2844.44.00 | Radioactive residues | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2844.50.00 | Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2845
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2845.10.00 | Heavy water (deuterium oxide) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2845.20.00 | Boron enriched in boron-10 and its compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2845.30.00 | Lithium enriched in lithium-6 and its compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2845.40.00 | Helium-3 | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2845.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2846
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846.10.00 | Cerium compounds | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2846.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2847
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2847.00.00 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea. | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2849
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2849.10.00 | Of calcium | 10% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 2849.20.00 | Of silicon | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2849.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2850
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850.00.00 | Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 28.49. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2852
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2852.10.00 | Chemically defined | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2852.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 2853
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2853.10.00 | Cyanogen chloride (chlorcyan) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 2853.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |