Chapter 44
Wood and Articles of Wood
141 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 4401
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401.11.00 | Coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.12.00 | Non-coniferous Wood in chips or particles: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.21.00 | Coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.22.00 | Non-coniferous Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.31.00 | Wood pellets | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.32.00 | Wood briquettes | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.39.00 | Other Sawdust and wood waste and scrap, not agglomerated : | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.41.00 | Sawdust | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4401.49.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4402
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4402.10.00 | Of bamboo | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4402.20.00 | Of shell or nut | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4402.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4403
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4403.11.00 | Coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.12.00 | Non-coniferous Other, coniferous: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.21.00 | Of pine ( Pinus spp. ), of which the smallest cross- sectional dimension is 15 cm or more | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.22.00 | Of pine ( Pinus spp. ), other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.23.00 | Of fir ( Abies spp. ) and spruce ( Picea spp. ), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.24.00 | Of fir ( Abies spp .) and spruce ( Picea spp .), other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.25.00 | Other, of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.26.00 | Other Other, of tropical wood: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.41.00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.42.00 | Teak Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.49.10 | Sawlogs and veneer logs of non-coniferous species | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.49.90 | Other Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.91.00 | Of oak ( Quercus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.93.00 | Of beech ( Fagus spp .), of which the smallest cross- sectional dimension is 15 cm or more | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.94.00 | Of beech (Fagus spp.) , other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.95.00 | Of birch ( Betula spp .), of which the smallest cross- sectional dimension is 15 cm or more | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.96.00 | Of birch (Betula spp.) , other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.97.00 | Of poplar and aspen (Populus spp.) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.98.00 | Of eucalyptus (Eucalyptus spp.) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4403.99.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4404
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404.10.00 | Coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4404.20.00 | Non- coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4405
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405.00.00 | Wood wool; wood flour. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4406
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4406.11.00 | Coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4406.12.00 | Non-coniferous Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4406.91.00 | Coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4406.92.00 | Non-coniferous | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4407
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4407.11.00 | Of pine ( Pinus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.12.00 | Of fir ( Abies spp. ) and spruce ( Picea spp.) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.13.00 | Of S-P-F ( spruce (Picea spp. ), pine ( Pinus spp .) and fir ( Abies spp. )) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.14.00 | Of Hem-fir (Western hemlock ( Tsuga heterophylla ) and fir ( Abies spp .)) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.19.00 | Other Of tropical wood: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.21.00 | Mahogany ( Swietenia spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.22.00 | Virola, Imbuia and Balsa | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.23.00 | Teak | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.25.00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.26.00 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alan | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.27.00 | Sapelli | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.28.00 | Iroko | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.29.00 | Other Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.91.00 | Of oak ( Quercus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.92.00 | Of beech ( Fagus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.93.00 | Of maple ( Acer spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.94.00 | Of cherry ( Prunus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.95.00 | Of ash ( Fraxinus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.96.00 | Of birch ( Betula spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.97.00 | Of poplar and aspen ( Populus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4407.99.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4408
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4408.10.00 | Coniferous Of tropical wood : | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4408.31.00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4408.39.00 | Other Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4408.90.10 | Wood slate | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4408.90.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4409
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4409.10.00 | Coniferous Non-coniferous : | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4409.21.00 | of bamboo | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4409.22.00 | of tropical wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4409.29.00 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4410
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410.11.00 | Particle board Oriented strand board (OSB): | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4410.12.10 | Unworked or not further worked than sanded | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4410.12.90 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4410.19.00 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4410.90.00 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4411
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411.12.00 | Of a thickness not exceeding 5 mm | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 4411.13.00 | Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 4411.14.00 | Of a thickness exceeding 9 mm Other : | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 4411.92.00 | 2 Of a density exceeding 0.8 g/cm 2 Of a density exceeding 0.5 g/cm but not exceeding 0.8 2 g/cm : | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 4411.93.10 | Not mechanically worked or surface covered | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 4411.93.90 | Other | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
| 4411.94.00 | 2 Of a density not exceeding 0.5 g/cm | 10% | 2% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4412
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4412.10.00 | Of bamboo Other plywood, consisting solely of sheets of wood (other than bamboo), each ply not exceeding 6 mm thickness : | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.31.00 | With at least one outer ply of tropical wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.33.00 | Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder ( Alnus spp. ), ash ( Fraxinus spp. ), beech ( Fagus spp. ), birch ( Betula spp. ), cherry ( Prunus spp .), chestnut ( Castanea spp. ), elm ( Ulmus spp. ), eucalyptus ( Eucalyptus spp .), hickory ( Carya spp .), horse chestnut ( Aesculus spp .), lime ( Tilia spp .), maple ( Acer spp .), oak ( Quercus spp .), plane tree ( Platanus spp. ), poplar and aspen ( Populus spp .), robinia ( Robinia spp. ), tulipwood ( Liriodendron spp. ) or walnut ( Juglans spp. ) | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.34.00 | Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood not specified under subheading 4412.33 | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.39.00 | Other, with both outer plies of coniferous wood Laminated veneered lumber (LVL) : | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.41.00 | With at least one outer ply Of tropical Wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.42.00 | Other, With at least one outer ply Of non-coniferous Wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.49.00 | Other, With both outer plies Of coniferous Wood Blockboard, laminboard and battenboard : | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.51.00 | With at least one outer ply Of tropical Wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.52.00 | Other, With at least one outer ply Of non-coniferous Wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.59.00 | Other, With both outer plies Of coniferous Wood Other : | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.91.00 | With at least one outer ply of tropical Wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.92.00 | Other, With at least one outer ply of non-coniferous Wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 4412.99.00 | Other, with both outer plies of coniferous wood | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4413
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4413.00.00 | Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 4414
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4414.10.00 | Of tropical wood | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4414.90.00 | Other | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 4415
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415.10.00 | Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable- drums | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4415.20.00 | Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 4416
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4416.00.00 | Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves. | 20% | — | — | — | Calculate duty → |
Heading 4417
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4417.00.10 | Boot and shoe lasts | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4417.00.20 | Other | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 4418
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4418.11.00 | Of tropical Wood | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4418.19.00 | Other Doors and their frames and thresholds : | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4418.21.00 | Of tropical Wood | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4418.29.00 | Other | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4418.30.00 | Posts and beams other than products of subheadings 4418.81 to 4418.89 | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.40.00 | Shuttering for concrete constructional work | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.50.00 | Shingles and shakes Assembled flooring panels : | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.73.00 | Of bamboo or with at least the top layer (wear layer) of bamboo | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.74.00 | Other, for mosaic floors | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.75.00 | Other, multilayer | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.79.00 | Other Engineered structural timber products : | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.81.00 | Glue-laminated timber (glulam) | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.82.00 | Cross-laminated timber (CLT or X-lam) | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.83.00 | I beams | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.89.00 | Other Other: | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.91.00 | Of bamboo | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.92.00 | Cellular Wood panels Other: | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.99.10 | Flooring panels | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4418.99.90 | Other | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 4419
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4419.11.00 | Bread boards, chopping boards and similar boards | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4419.12.00 | Chopsticks | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4419.19.00 | Other | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4419.20.00 | Of tropical Wood | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4419.90.00 | Other | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 4420
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420.11.00 | Of tropical Wood | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4420.19.00 | Other Other: | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4420.90.10 | Jewellery boxes | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4420.90.20 | Wood marquetry and inlaid wood | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 4420.90.90 | Other | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 4421
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421.10.00 | Clothes hangers | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.20.00 | Coffins Other: | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.91.00 | Of bamboo Other: | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.99.10 | Bobbins | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.99.20 | Cops | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.99.30 | Spools | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.99.40 | Reels | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.99.50 | Wooden splints for matches | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 4421.99.90 | Other | 20% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |