Chapter 55
Man-Made Staple Fibres
133 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 5501
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501.11.00 | Of aramids | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5501.19.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5501.20.00 | Of polyesters | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 5501.30.00 | Acrylic or modacrylic | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5501.40.00 | Of polypropylene | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 5501.90.00 | Other | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 5502
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502.10.00 | Of cellulose acetate Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5502.90.10 | Of viscose rayon | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5502.90.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5503
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5503.11.00 | Of aramids | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5503.19.00 | Other Of polyesters: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5503.20.10 | Of polyesters not exceeding 2.22 decitex | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 5503.20.90 | Other | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 5503.30.00 | Acrylic or modacrylic | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5503.40.00 | Of polypropylene | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 5503.90.00 | Other | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 5504
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5504.10.00 | Of viscose rayon | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5504.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5505
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5505.10.00 | Of synthetic fibres | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5505.20.00 | Of artificial fibres | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5506
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5506.10.00 | Of nylon or other polyamides | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5506.20.00 | Of polyesters | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 5506.30.00 | Acrylic or modacrylic | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5506.40.00 | Of polypropylene | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5506.90.00 | Other | 5% | — | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 5507
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5507.00.00 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5508
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5508.10.00 | Of synthetic staple fibres | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5508.20.00 | Of artificial staple fibres | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5509
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5509.11.00 | Single yarn | 5% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.12.00 | Multiple (folded) or cabled yarn Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres: | 5% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.21.00 | Single yarn | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.22.00 | Multiple (folded) or cabled yarn Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.31.00 | Single yarn | 5% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.32.00 | Multiple (folded) or cabled yarn Other yarn, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres: | 5% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.41.00 | Single yarn | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.42.00 | Multiple (folded) or cabled yarn Other yarn, of polyester staple fibres: | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.51.00 | Mixed mainly or solely with artificial staple fibres | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.52.00 | Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.53.00 | Mixed mainly or solely with cotton | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.59.00 | Other Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.61.00 | Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.62.00 | Mixed mainly or solely with cotton | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.69.00 | Other Other yarn: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.91.00 | Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.92.00 | Mixed mainly or solely with cotton | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5509.99.00 | Other | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5510
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5510.11.00 | Single yarn | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5510.12.00 | Multiple (folded) or cabled yarn | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5510.20.00 | Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5510.30.00 | Other yarn, mixed mainly or solely with cotton | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5510.90.00 | Other yarn | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5511
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5511.10.00 | Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such fibres | 10% | 1% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5511.20.00 | Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5511.30.00 | Of artificial staple fibres | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5512
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5512.11.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.11.20 | Bleached | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.19.00 | Other Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres: Unbleached or bleached: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.21.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.21.20 | Bleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.29.00 | Other Other: Unbleached or bleached: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.91.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.91.20 | Bleached Other: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.99.20 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5512.99.90 | Other | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5513
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5513.11.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.11.20 | Bleached 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.12.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.12.20 | Bleached Other woven fabrics of polyester staple fibres: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.13.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.13.20 | Bleached Other woven fabrics: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.19.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.19.20 | Bleached Dyed: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.21.00 | Of polyester staple fibres, plain weave | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.23.00 | Other woven fabrics of polyester staple fibres | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.29.00 | Other woven fabrics Of yarns of different colours: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.31.00 | Of polyester staple fibres, plain weave | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.39.00 | Other woven fabrics Printed: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.41.00 | Of polyester staple fibres, plain weave | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5513.49.00 | Other woven fabrics | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5514
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5514.11.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.11.20 | Bleached 3-thread or 4-thread twill,including cross twill, of polyester staple fibres: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.12.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.12.20 | Bleached Other woven fabrics: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.19.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.19.20 | Bleached Dyed: | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.21.00 | Of polyester staple fibres, plain weave | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.22.00 | 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.23.00 | Other woven fabrics of polyester staple fibres | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.29.00 | Other woven fabrics Of yarns of different colours: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.30.10 | 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.30.90 | Other Printed: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.41.00 | Of polyester staple fibres, plain weave | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.42.00 | 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.43.00 | Other woven fabrics of polyester staple fibres | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5514.49.00 | Other woven fabrics | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5515
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5515.11.20 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.11.90 | Other Mixed mainly or solely with man-made filaments: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.12.10 | Unbleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.12.90 | Other Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.13.10 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.13.90 | Other Other: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.19.10 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.19.90 | Other Of acrylic or modacrylic staple fibres: Mixed mainly or solely with man-made filaments: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.21.10 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.21.90 | Other Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.22.10 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.22.90 | Other Other: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.29.10 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.29.90 | Other Other woven fabrics: Mixed mainly or solely with man-made filaments: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.91.10 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.91.90 | Other Other: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.99.10 | Unbleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5515.99.90 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 5516
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5516.11.00 | Unbleached or bleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.12.00 | Dyed | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.13.00 | Of yarns of different colours | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.14.00 | Printed Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man- made filaments: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.21.00 | Unbleached or bleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.22.00 | Dyed | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.23.00 | Of yarns of different colours | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.24.00 | Printed Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.31.00 | Unbleached or bleached | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.32.00 | Dyed | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.33.00 | Of yarns of different colours | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.34.00 | Printed Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with cotton: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.41.00 | Unbleached or bleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.42.00 | Dyed | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.43.00 | Of yarns of different colours | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.44.00 | Printed Other: | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.91.00 | Unbleached or bleached | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.92.00 | Dyed | 15% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.93.00 | Of yarns of different colours | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |
| 5516.94.00 | Printed | 10% | 0% | — | 18% | Calculate duty → |