Chapter 01
Live Animals
41 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 0101
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101.21.00 | Pure-bred breeding animals | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0101.29.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0101.30.00 | Asses | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0101.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0102
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102.21.10 | Bulls | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.21.20 | Cows | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.21.30 | Oxen | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.21.90 | Other Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.29.10 | Bulls | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.29.20 | Cows | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.29.30 | Oxen | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.29.90 | Other Buffalo: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.31.00 | Pure-bred breeding animals | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.39.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0102.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0103
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103.10.00 | Pure- bred breeding animals Other: | 20% | — | 4% | 18% | Calculate duty → |
| 0103.91.00 | Weighing less than 50 kg | 20% | — | 4% | 18% | Calculate duty → |
| 0103.92.00 | Weighing 50 kg or more | 20% | — | 4% | 18% | Calculate duty → |
Heading 0104
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104.10.00 | Sheep | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0104.20.00 | Goats | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0105
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105.11.00 | Fowls of the species Gallus domesticus (chicken) | 5% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0105.12.00 | Turkeys | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0105.13.00 | Ducks | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0105.14.00 | Geese | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0105.15.00 | Guinea fowls Other: | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0105.94.00 | Fowls of the species Gallus domesticus (chicken) | 5% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0105.99.00 | Other | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0106
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106.11.00 | Primates | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.12.00 | Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); seals,sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.13.00 | Camels and other camelids (Camelidae) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.14.00 | Rabbits and hares | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.19.00 | Other | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.20.00 | Reptiles (including snakes and turtles) Birds: Birds of prey: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.31.10 | Falcons | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.31.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.32.00 | Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.33.00 | Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.39.00 | Other Insects: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.41.00 | Bees | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.49.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0106.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |