Chapter 07
Edible Vegetables
81 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 0701
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701.10.00 | Seed | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0701.90.00 | Other | 0% | 16% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0702
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702.00.00 | Tomatoes, fresh or chilled. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0703
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703.10.00 | Onions and shallots | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0703.20.00 | Garlic | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0703.90.00 | Leeks and other alliaceous vegetables | 10% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0704
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0704.10.00 | Cauliflowers and broccoli | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0704.20.00 | Brussels sprouts | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0704.90.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0705
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0705.11.00 | Cabbage lettuce (head lettuce) | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0705.19.00 | Other Chicory: | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0705.21.00 | Witloof chicory ( Cichorium intybus var.foliosum ) | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0705.29.00 | Other | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0706
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0706.10.00 | Carrots and turnips | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0706.90.00 | Other | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0707
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707.00.00 | Cucumbers and gherkins fresh or chilled. | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0708
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0708.10.00 | Peas ( Pisum sativum ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0708.20.00 | Beans ( Vigna spp., Phaseolus spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0708.90.00 | Other leguminous vegetables | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0709
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709.20.00 | Asparagus | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.30.00 | Aubergines (egg- plants) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.40.00 | Celery other than celeriac Mushrooms and truffles: | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.51.00 | Mushrooms of the genus Agaricus | 10% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.52.00 | Mushrooms of the genus Boletus | 10% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.53.00 | Mushrooms of the genus Cantharellus | 10% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.54.00 | Shiitake ( Lentinus edodes ) | 10% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.55.00 | Matsutake ( Tricholoma Matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum ) | 10% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.56.00 | Truffles ( Tuber spp. ) | 10% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.59.00 | Other | 10% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.60.00 | Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.70.00 | Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) Other: | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.91.00 | Globe artichokes | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.92.00 | Olives | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.93.00 | Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.) | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0709.99.00 | Other | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0710
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0710.10.00 | Potatoes Leguminous vegetables, shelled or unshelled: | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0710.21.00 | Peas ( Pisum sativum ) | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0710.22.00 | Beans ( Vigna spp., Phaseolus spp. ) | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0710.29.00 | Other | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0710.30.00 | Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0710.40.00 | Sweet corn | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0710.80.00 | Other vegetables | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0710.90.00 | Mixtures of vegetables | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0711
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0711.20.00 | Olives | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0711.40.00 | Cucumbers and gherkins Mushrooms and truffles: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0711.51.00 | Mushrooms of the genus Agaricus | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0711.59.00 | Other | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0711.90.00 | Other vegetables; mixtures of vegetables | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0712
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0712.20.00 | Onions Mushrooms, wood ears ( Auricularia spp. ), Jelly fungi ( Tremella spp .)and truffles: | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0712.31.00 | Mushrooms of the genus Agaricus | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0712.32.00 | Wood ears ( Aurcularia spp .) | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0712.33.00 | Jelly fungi ( Tremella spp. ) | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0712.34.00 | Shiitake ( Lentinus edodes ) | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0712.39.00 | Other | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0712.90.00 | Other vegetables; mixtures of vegetables | 15% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0713
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0713.10.00 | Peas ( Pisum sativum ) Chickpeas (garbanzos): | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.20.10 | Grams (dry whole) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.20.20 | Grams split | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.20.90 | Other Beans ( Vigna spp., Phaseolus spp. ): | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.31.00 | Beans of the species Vigna mungo (L.)Hepper or Vigna radiata (L.)Wilczek | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.32.00 | Small red (Adzuki) beans ( Phaseolus or vigna angularis ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.33.00 | Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.34.00 | Bambara beans (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.35.00 | Cow peas (Vigna unguiculata) Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.39.10 | Green beans (dry whole) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.39.20 | Green beans (split) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.39.90 | Other Lentils: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.40.10 | Dry whole | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.40.20 | Split | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.50.00 | Broad beans ( Vicia faba var. major ) and horse beans( Vicia faba var. equina, Vicia faba var.minor ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.60.00 | Pigeon peas ( Cajanus cajan ) Other: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.90.10 | Black matpe (dry whole) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.90.20 | Mash dry whole | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.90.30 | Mash split or washed | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0713.90.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0714
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714.10.00 | Manioc (cassava) | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0714.20.00 | Sweet potatoes | 0% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0714.30.00 | Yams ( Dioscorea spp. ) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0714.40.00 | Taro ( Colocasia spp .) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0714.50.00 | Yautia ( Xanthosoma spp. ) | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0714.90.00 | Other | 0% | 4% | — | 18% | Calculate duty → |