Chapter 08
Edible Fruit and Nuts
85 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 0801
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801.11.00 | Desiccated | 0% | 12% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0801.12.00 | In the inner shell (endocarp) Other: | 10% | 12% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0801.19.10 | Seed | 0% | 12% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0801.19.90 | Other Brazil nuts: | 10% | 12% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0801.21.00 | In shell | 10% | 12% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0801.22.00 | Shelled Cashew nuts: | 10% | 12% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0801.31.00 | In shell | 0% | 12% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0801.32.00 | Shelled | 0% | 16% | — | 25% | Calculate duty → |
Heading 0802
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0802.11.00 | In shell | 10% | 8% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.12.00 | Shelled Hazelnuts or filberts ( Corylus spp .): | 10% | 8% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.21.00 | In shell | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.22.00 | Shelled Walnuts: | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.31.00 | In shell | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.32.00 | Shelled Chestnuts ( Castanea spp. ): | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.41.00 | In shell | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.42.00 | Shelled Pistachios: | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.51.00 | In shell | 0% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.52.00 | Shelled Macadamia nuts: | 0% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.61.00 | In shell | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.62.00 | Shelled | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.70.00 | Kola nuts (Cola spp.) | 10% | — | — | 25% | Calculate duty → |
| 0802.80.00 | Areca nuts Other: | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0802.91.00 | Pine nuts, in shell | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0802.92.00 | Pine nuts, shelled | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0802.99.00 | Other | 10% | 20% | — | 25% | Calculate duty → |
Heading 0803
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0803.10.00 | Plantains | 20% | 8% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0803.90.00 | Other | 20% | 8% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0804
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0804.10.10 | Fresh | 20% | 8% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.10.20 | Dried | 20% | 8% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.20.00 | Figs | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.30.00 | Pineapples | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.40.00 | Avocados Guavas, mangoes and mangosteens: | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.50.10 | Guavas | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.50.20 | Mangoes | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.50.30 | Mangosteens | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.50.40 | Frozen mango | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.50.50 | Mango pulp | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0804.50.90 | Other | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0805
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805.10.00 | Oranges Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines,wilkings and similar citrus hybrids: | 20% | 9% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0805.21.00 | Mandarins (including tangerines and satsumas) | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0805.22.00 | Clementines Other: | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0805.29.10 | Kino (fresh) | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0805.29.90 | Other | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0805.40.00 | Grapefruit and pomelos | 20% | 9% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0805.50.00 | Lemons ( Citrus limon, Citrus limonum ) and limes ( Citrus aurantifolia,Citrus latifolia ) | 20% | 16% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0805.90.00 | Other | 20% | 9% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0806
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806.10.00 | Fresh | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0806.20.00 | Dried | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0807
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807.11.00 | Watermelons | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0807.19.00 | Other | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0807.20.00 | Papaws (papayas) | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0808
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0808.10.00 | Apples | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0808.30.00 | Pears | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0808.40.00 | Quinces | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0809
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809.10.00 | Apricots Cherries: | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0809.21.00 | Sour cherries (Prunus cerasus) | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0809.29.00 | Other | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0809.30.00 | Peaches, including nectarines | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0809.40.00 | Plums and sloes | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0810
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810.10.00 | Strawberries | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.20.00 | Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.30.00 | Black, white or red currants and gooseberries | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.40.00 | Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.50.00 | Kiwifruit | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.60.00 | Durians | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.70.00 | Persimmons Other: | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.90.10 | Pomegranates | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0810.90.90 | Other | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0811
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811.10.00 | Strawberries | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0811.20.00 | Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries | 20% | 12% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0811.90.00 | Other | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0812
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0812.10.00 | Cherries | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0812.90.00 | Other | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0813
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0813.10.00 | Apricots | 20% | — | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.20.00 | Prunes | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.30.00 | Apples Other fruit: | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.40.10 | Tamarind | 0% | 20% | — | 25% | Calculate duty → |
| 0813.40.20 | Cherries | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.40.40 | Peaches (arroo) | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.40.50 | Plums (allocha) | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.40.60 | Lichis | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.40.70 | Raisins | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.40.90 | Other | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
| 0813.50.00 | Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |
Heading 0814
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0814.00.00 | Peel of citrus fruit or melons (Including watermelons) fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions. | 20% | 20% | 2% | 25% | Calculate duty → |