Chapter 09
Coffee, Tea, Spices
49 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 0901
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901.11.00 | Not decaffeinated | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0901.12.00 | Decaffeinated Coffee roasted: | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0901.21.00 | Not decaffeinated | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0901.22.00 | Decaffeinated | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0901.90.00 | Other | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0902
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902.10.00 | Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0902.20.00 | Other green tea (not fermented) | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0902.30.00 | Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg Other black tea (fermented) and other partly fermenteded tea: | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0902.40.10 | Tea dust | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0902.40.20 | Black tea in a packing exceeding 3 kg | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0902.40.90 | Other | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0903
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0903.00.00 | Mate. | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0904
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904.11.10 | Black | 5% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.11.20 | White | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.11.30 | Pepper seeds for sowing | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.11.90 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.12.00 | Crushed or ground Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta: Dried, neither crushed nor ground: | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.21.10 | Red chillies (whole) | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.21.20 | Red chillies seeds for sowing | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.21.90 | Other Crushed or ground: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.22.10 | Red chillies (powder) | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0904.22.90 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0905
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905.10.00 | Neither crushed nor ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0905.20.00 | Crushed or ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0906
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0906.11.00 | Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0906.19.00 | Other | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0906.20.00 | Crushed or ground | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0907
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0907.10.00 | Neither crushed nor ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0907.20.00 | Crushed or ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0908
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908.11.00 | Neither crushed nor ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0908.12.00 | Crushed or ground Mace: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0908.21.00 | Neither crushed nor ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0908.22.00 | Crushed or ground Cardamoms: Neither crushed nor ground: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0908.31.10 | Large | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0908.31.20 | Small | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0908.32.00 | Crushed or ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0909
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0909.21.00 | Neither crushed nor ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0909.22.00 | Crushed or ground Seeds of cumin: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0909.31.00 | Neither crushed nor ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0909.32.00 | Crushed or ground Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries: | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0909.61.00 | Neither crushed nor ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0909.62.00 | Crushed or ground | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
Heading 0910
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910.11.00 | Neither crushed nor ground | 15% | 8% | — | 18% | Calculate duty → |
| 0910.12.00 | Crushed or ground | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0910.20.00 | Saffron | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0910.30.00 | Turmeric (curcuma) Other spices: | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0910.91.00 | Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter Other: | 10% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0910.99.10 | Thyme; bay leaves | 0% | — | — | 18% | Calculate duty → |
| 0910.99.90 | Other | 15% | — | — | 18% | Calculate duty → |