Chapter 61
Knitted or Crocheted Clothing
116 Pakistan Customs Tariff codes, with customs duty (CD), regulatory duty (RD), additional customs duty (ACD) and sales tax (ST) rates.
Codes are stable; rates are a dated snapshot. A PCT code does not change with an SRO, but the rates beside it can, at any time. These rates were captured on 5 Aug 2026 — verify any rate against the current tariff before you file or quote on it.
Heading 6101
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101.20.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6101.30.00 | Of man- made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6101.90.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6102
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6102.10.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6102.20.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6102.30.00 | Of man- made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6102.90.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6103
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103.10.00 | Suits Ensembles: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.22.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.23.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.29.00 | Of other textile materials Jackets and blazers: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.31.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.32.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.33.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.39.00 | Of other textile materials Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.41.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.42.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.43.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6103.49.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6104
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6104.13.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.19.00 | Of other textile materials Ensembles: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.22.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.23.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.29.00 | Of other textile materials Jackets and blazers: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.31.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.32.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.33.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.39.00 | Of other textie materials Dresses: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.41.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.42.10 | Shisha embroidered dresses | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.42.90 | Other | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.43.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.44.00 | Of artificial fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.49.00 | Of other textile materials Skirts and divided skirts: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.51.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.52.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.53.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.59.00 | Of other textile materials Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.61.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.62.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.63.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6104.69.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6105
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105.10.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6105.20.00 | Of man- made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6105.90.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6106
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6106.10.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6106.20.00 | Of man- made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6106.90.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6107
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6107.11.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.12.00 | Of man-made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.19.00 | Of other textile materials Nightshirts and pyjamas: Of cotton: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.21.10 | Nightshirts | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.21.20 | Pyjamas Of man-made fibres: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.22.10 | Nightshirts | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.22.20 | Pyjamas | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.29.00 | Of other textile materials Other: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.91.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6107.99.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6108
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6108.11.00 | Of man-made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.19.00 | Of other textile materials Briefs and panties: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.21.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.22.00 | Of man-made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.29.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.31.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.32.00 | Of man-made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.39.00 | Of other textile materials Other: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.91.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.92.00 | Of man-made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6108.99.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6109
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6109.10.00 | Of cotton Of other textile materials: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6109.90.10 | Baluchi/Peshawari vest | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6109.90.90 | Other | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6110
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110.11.00 | Of wool | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6110.12.00 | Of Kashmir (cashmere) goats | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6110.19.00 | Other | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6110.20.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6110.30.00 | Of man- made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6110.90.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6111
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111.20.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6111.30.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6111.90.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6112
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112.11.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6112.12.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6112.19.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6112.20.00 | Ski suits Men's or boys' swimwear: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6112.31.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6112.39.00 | Of other textile materials Women's or girls' swimwear: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6112.41.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6112.49.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6113
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113.00.00 | Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 59.03, 59.06 or 59.07. | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6114
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6114.20.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6114.30.00 | Of man- made fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6114.90.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6115
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115.10.10 | Socks | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.10.90 | Other Other panty hose and tights : | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.21.00 | Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.22.00 | Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.29.00 | Of other textile materials Other women's full- length or knee- length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.30.10 | Socks | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.30.90 | Other Other: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.94.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.95.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.96.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6115.99.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6116
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6116.10.00 | Impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber Other: | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6116.91.00 | Of wool or fine animal hair | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6116.92.00 | Of cotton | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6116.93.00 | Of synthetic fibres | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6116.99.00 | Of other textile materials | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
Heading 6117
| PCT Code | Description | CD | RD | ACD | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6117.10.10 | Shawls | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6117.10.20 | Scarves | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6117.10.30 | Dupatta | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6117.10.40 | Veils (burqa) | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6117.10.90 | Other | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6117.80.00 | Other accessories | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |
| 6117.90.00 | Parts | 20% | 8% | 2% | 18% | Calculate duty → |